Niveaux du Bâtiment
Gérer les niveaux/étages de ce bâtiment
| Niveau | Altitude (m) | Surface (m²) | Nombre d'Espaces | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Sous-sol 1 | -3.5 m | 2,800 m² | 12 | |
| Rez-de-chaussée | 0 m | 3,200 m² | 24 | |
| Étage 1 | +3.5 m | 3,200 m² | 28 | |
| Étage 2 | +7.0 m | 3,200 m² | 28 | |
| Étage 3 | +10.5 m | 3,200 m² | 28 | |
| Étage 4 | +14.0 m | 3,200 m² | 28 | |
| Étage 5 | +17.5 m | 3,200 m² | 26 | |
| Étage 6 | +21.0 m | 2,400 m² | 18 | |
| Toiture technique | +24.5 m | 800 m² | 4 |
TOTAL NIVEAUX
9
SURFACE TOTALE
24,000 m²
TOTAL ESPACES
196