Tableau de Bord Analytique
Vue d'ensemble du portefeuille et indicateurs clés de performance
Répartition par Famille d'Achats
78 contrats • 1 195 350 €
41 contrats • 626 450 €
28 contrats • 427 125 €
22 contrats • 341 700 €
9 contrats • 142 375 €
6 contrats • 85 425 €
2 contrats • 29 075 €
Échéances Mensuelles 2025
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
Top 10 Contrats par Valeur
| N° CONTRAT | TITRE | PRESTATAIRE | MONTANT TTC | SITE | ÉCHÉANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2024-001 | Fourniture électricité | EDF Entreprises | 125 000 € | Tous sites | 31/12/2025 |
| CTR-2024-HVAC-001 | Maintenance CVC | ENGIE Solutions | 102 000 € | Tour Montparnasse | 31/01/2027 |
| CTR-2025-SEC-001 | Gardiennage 24/7 | Securitas France | 156 000 € | Campus Grenoble | 31/12/2025 |
| CTR-2024-ASS-001 | Assurance multi-risque | AXA Assurances | 89 000 € | Tous sites | 31/12/2025 |
| CTR-2024-009 | Maintenance ascenseurs | OTIS France | 73 500 € | Campus La Défense | 15/06/2026 |
| CTR-2024-CVC-002 | Climatisation | Daikin Service | 62 400 € | Centre Commercial | 28/02/2026 |
| CTR-2024-005 | Nettoyage bureaux | Clean Pro Services | 48 900 € | Campus La Défense | 09/01/2026 |
| CTR-2024-012 | Maintenance multi-technique | Bouygues ES | 95 600 € | Parc Roissy | 15/08/2026 |
| CTR-2024-PLO-003 | Plomberie et chauffage | Artiplomb SAS | 38 200 € | Site Industriel | 04/12/2025 |
| CTR-2024-ASC-007 | Maintenance ascenseurs | Schindler France | 55 800 € | Centre Médical | 22/03/2026 |
Opportunités d'Économies (BRIQUE 2)
| CONTRAT | FAMILLE | PRIX ACTUEL | PRIX RÉFÉRENCE | ÉCONOMIE POT. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2024-CLN-012 | Nettoyage | 18 500 € | 14 200 € | 4 300 € | 23.2% |
| CTR-2024-MNT-045 | Maintenance | 25 000 € | 21 500 € | 3 500 € | 14.0% |
| CTR-2024-PLO-008 | Plomberie | 12 800 € | 10 200 € | 2 600 € | 20.3% |
| CTR-2024-ELE-015 | Électricité | 16 400 € | 14 200 € | 2 200 € | 13.4% |
| CTR-2024-CVC-019 | CVC | 22 100 € | 20 000 € | 2 100 € | 9.5% |
| CTR-2024-SEC-023 | Sécurité | 19 800 € | 17 950 € | 1 850 € | 9.3% |
| CTR-2024-CLN-028 | Nettoyage | 14 500 € | 12 900 € | 1 600 € | 11.0% |
| CTR-2024-MNT-032 | Maintenance | 18 700 € | 17 250 € | 1 450 € | 7.8% |
| CTR-2024-CTR-035 | Contrôle | 9 800 € | 8 550 € | 1 250 € | 12.8% |
| CTR-2024-VER-041 | Espaces verts | 11 200 € | 10 100 € | 1 100 € | 9.8% |
Répartition par Site
| SITE | CONTRATS | MONTANT TOTAL | SURFACE | COÛT/M² | ÉQUIPEMENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour Montparnasse | 23 | 385 600 € | 120 000 m² | 3,21 € | 487 |
| Campus La Défense | 34 | 512 800 € | 85 500 m² | 6,00 € | 892 |
| Centre Commercial Odysseum | 18 | 298 400 € | 65 000 m² | 4,59 € | 324 |
| Site Industriel Lyon Nord | 29 | 445 200 € | 45 000 m² | 9,89 € | 567 |
| Résidence Le Parc | 12 | 156 800 € | 12 500 m² | 12,54 € | 156 |
| Parc d'Activités Roissy | 21 | 378 900 € | 95 000 m² | 3,99 € | 445 |
| Immeuble Haussmann | 8 | 98 500 € | 8 200 m² | 12,01 € | 89 |
| Centre Médical Pasteur | 16 | 245 300 € | 15 600 m² | 15,72 € | 234 |
| Campus Universitaire Grenoble | 27 | 456 700 € | 42 000 m² | 10,87 € | 678 |
| Zone Commerciale Atlantis | 19 | 312 400 € | 52 000 m² | 6,01 € | 298 |
Couverture Équipements
3 947
Total équipements
3 254 couverts • 693 sans contrat
Prestataires
45
Organisations actives
Moy. contrats/prestataire: 4.1
Top prestataire: ENGIE Solutions (12 contrats)
Répartition Géographique
108 contrats
28 contrats
33 contrats
17 contrats